Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,8 | 0,85 | 8,7 | 0,4 | 2 | ||||
353 | 7 | 79 | 0,5 | 2,4 | ||||
50,3 | 0,15 | 11,9 | 0,23 | |||||
91,9 | 12 | 1,5 | 4,2 | 0 | ||||
124 | 2,6 | 27,8 | 0,2 | 0,7 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 371 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2025 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2025 Všechna práva vyhrazena.