Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386 | 3,7 | 14,3 | 35 | 10,1 | ||||
359 | 6,7 | 80,4 | 0,4 | 0 | ||||
67,3 | 11 | 1 | 2,1 | 0 | ||||
49,3 | 0,82 | 9,7 | 0,2 | 3 | ||||
38,2 | 5 | 2 | 0,5 | 3 | ||||
354 | 6,7 | 80,4 | 0,4 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 371 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2025 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2025 Všechna práva vyhrazena.