Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | 0,3 | 79,5 | 0 | |||||
77,9 | 0,1 | 3,5 | 0 | |||||
61,4 | 1 | 13 | 0,58 | 6 | ||||
797 | 0 | 0,5 | 90 | |||||
315 | 0,2 | 77,5 | 0 | 0 | ||||
22,4 | 2,8 | 0,6 | 0,5 | 2,2 | ||||
543 | 10,2 | 23,6 | 42,8 | 10 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 123 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2025 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2025 Všechna práva vyhrazena.