Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
71,4 | 5,9 | 6,7 | 0,9 | 6,4 | ||||
31 | 1,1 | 5,2 | 0,3 | 1,1 | ||||
95 | 18 | 0 | 4 | |||||
35,2 | 0,7 | 7,2 | 0,4 | 1 | ||||
615 | 24,1 | 10,8 | 51,3 | 7,5 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 345 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2025 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2025 Všechna práva vyhrazena.