Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 0,19 | 7,9 | 0,91 | |||||
49,6 | 0,37 | 11,9 | 0,1 | |||||
312 | 11 | 39 | 12 | 1,8 | ||||
37,8 | 0,32 | 3,9 | 0,23 | |||||
28,4 | 0,2 | 3,4 | 0,15 | |||||
665 | 0 | 0 | 0 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 386 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2025 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2025 Všechna práva vyhrazena.